一、項(xiàng)目編號(hào):[350181]WZ[GK]2024001-3
二、項(xiàng)目名稱:福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu)(四次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
福建融祥至盛消防技術(shù)有限公司 | 福建省福清市音西清昌大道5號(hào)805室 | 964,563.00元 |
消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu)項(xiàng)目:964563元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(福建融祥至盛消防技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-11 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 福水 | DN250 | 6 | 個(gè) | 1,700.0000 | 10,200.00 |
1-1-12 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 盛也泵業(yè) | XBD5/40-125L | 2 | 臺(tái) | 17,850.0000 | 35,700.00 |
1-1-13 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 融祥至盛 | 定制 | 2 | 套 | 1,500.0000 | 3,000.00 |
1-1-14 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 融祥至盛 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-15 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 融祥至盛 | 定制 | 2 | 臺(tái) | 3,500.0000 | 7,000.00 |
1-1-16 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 融祥至盛 | 定制 | 2 | 套 | 4,550.0000 | 9,100.00 |
1-1-17 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 融祥至盛 | 定制 | 1 | 套 | 13,800.0000 | 13,800.00 |
1-1-18 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 融祥至盛 | 定制 | 2 | 臺(tái) | 2,800.0000 | 5,600.00 |
1-1-19 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 融祥至盛 | 定制 | 2 | 臺(tái) | 3,200.0000 | 6,400.00 |
1-1-20 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 融祥至盛 | / | 1 | 項(xiàng) | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-21 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 融祥至盛 | 定制 | 1 | 部 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-22 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 融祥至盛 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 5,500.0000 | 5,500.00 |
1-1-23 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 融祥至盛 | 定制 | 1 | 部 | 27,000.0000 | 27,000.00 |
1-1-24 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 川安 | 1.6級(jí)壓力表 | 9 | 個(gè) | 130.0000 | 1,170.00 |
1-1-25 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 川安 | 5m量程水位顯示裝置 | 2 | 個(gè) | 2,260.0000 | 4,520.00 |
1-1-26 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 福水 | DN200 | 41 | 個(gè) | 1,280.0000 | 52,480.00 |
1-1-27 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 福水 | DN200 | 11 | 個(gè) | 1,420.0000 | 15,620.00 |
1-1-28 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 福水 | DN80 | 3 | 個(gè) | 680.0000 | 2,040.00 |
1-1-29 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 福水 | DN200 | 8 | 個(gè) | 1,280.0000 | 10,240.00 |
1-1-30 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 福水 | DN100 | 2 | 個(gè) | 850.0000 | 1,700.00 |
1-1-31 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 福水 | DN200 | 3 | 個(gè) | 1,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-32 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 川安 | 1.5m水位標(biāo)尺 | 2 | 個(gè) | 160.0000 | 320.00 |
1-1-33 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 坊安 | DN150*250 | 2 | 個(gè) | 550.0000 | 1,100.00 |
1-1-34 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 坊安 | DN125*250 | 4 | 個(gè) | 520.0000 | 2,080.00 |
1-1-35 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 坊安 | DN150*200 | 2 | 個(gè) | 480.0000 | 960.00 |
1-1-36 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 正大通用 | DN80 | 72 | 米 | 96.0000 | 6,912.00 |
1-1-37 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 正大通用 | DN200 | 308 | 米 | 238.0000 | 73,304.00 |
1-1-38 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 川安 | 水平式低壓壓力開(kāi)關(guān) | 6 | 個(gè) | 1,350.0000 | 8,100.00 |
1-1-39 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 川安 | DN250 | 6 | 個(gè) | 780.0000 | 4,680.00 |
1-1-40 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 川安 | DN200 | 12 | 個(gè) | 850.0000 | 10,200.00 |
1-1-41 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 華消 | DH-HY-CMS12NB | 4 | 套 | 14,800.0000 | 59,200.00 |
1-1-42 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 盛也泵業(yè) | 消防雙電源箱 | 1 | 個(gè) | 10,600.0000 | 10,600.00 |
1-1-43 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 坊安 | DN125*200 | 4 | 個(gè) | 460.0000 | 1,840.00 |
1-1-44 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 正大通用 | SC150 | 6 | 米 | 174.0000 | 1,044.00 |
1-1-45 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 福水 | DN200 | 14 | 個(gè) | 560.0000 | 7,840.00 |
1-1-46 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 正大通用 | SC100 | 6 | 米 | 118.0000 | 708.00 |
1-1-47 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 正泰 | 空氣開(kāi)關(guān) | 1 | 個(gè) | 560.0000 | 560.00 |
1-1-48 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 福水 | DN250 | 6 | 個(gè) | 670.0000 | 4,020.00 |
1-1-49 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 正大通用 | SC80 | 6 | 米 | 93.0000 | 558.00 |
1-1-50 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 正大通用 | SC80 | 6 | 米 | 73.0000 | 438.00 |
1-1-51 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 億爍 | CT300*150 | 38 | 米 | 180.0000 | 6,840.00 |
1-1-52 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 億爍 | CT200*100 | 16 | 米 | 130.0000 | 2,080.00 |
1-1-53 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 蘭陽(yáng)電線 | YJY22-4*150 | 185 | 米 | 502.0000 | 92,870.00 |
1-1-54 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 蘭陽(yáng)電線 | YJY22-7X16 | 57 | 米 | 143.0000 | 8,151.00 |
1-1-55 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 盛也泵業(yè) | 星三角一用一備+應(yīng)急啟動(dòng)(1800*800*600)IP55 | 1 | 個(gè) | 8,700.0000 | 8,700.00 |
1-1-56 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 蘭陽(yáng)電線 | YJY22-6X95+1X70 | 57 | 米 | 526.0000 | 29,982.00 |
1-1-57 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 盛也泵業(yè) | 星三角一用一備+應(yīng)急啟動(dòng)(1800*800*600)IP55 | 1 | 個(gè) | 9,400.0000 | 9,400.00 |
1-1-58 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 盛也泵業(yè) | 星三角一用一備+應(yīng)急啟動(dòng)(1800*800*600)IP55 | 1 | 個(gè) | 12,800.0000 | 12,800.00 |
1-1-59 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 蘭陽(yáng)電線 | YJY22-7X35 | 57 | 米 | 253.0000 | 14,421.00 |
1-1-60 | 消防設(shè)備 | 福清市第五醫(yī)院消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu) | 正大通用 | DN250 | 35 | 米 | 294.0000 | 10,290.00 |
五、評(píng)審專家名單:
采購(gòu)人代表: | 徐建生 |
評(píng)審專家: | 李晟 、 陳軍妹 、 楊建林 、 鄭松 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以中標(biāo)通知書規(guī)定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)取。招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn):100(萬(wàn)元)以下收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn): 1.5%。 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)賬戶:賬戶名稱:福州市物資招標(biāo)采購(gòu)有限公司;賬號(hào):1402023209014403368;開(kāi)戶行:中國(guó)工商銀行股份有限公司福州鼓樓支行。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1消防泵噴淋泵電纜類采購(gòu)項(xiàng)目:1.4468萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各供應(yīng)商資格性和符合性均通過(guò)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:福清市第五醫(yī)院
地址:福清市高山鎮(zhèn)西江路1號(hào)
聯(lián)系方式:13860646846
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:福州市物資有限公司
地址:福州市臺(tái)江區(qū)茶亭街道群眾路278號(hào)源利明珠大廈A座北門8層
聯(lián)系方式:0591-83327932
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:潘夏雪
電話:0591-83327932
福州市物資有限公司
2024年10月17日